Vie des collections et du muséum
Au-delà des acteurs de la création du muséum, souvent personnalités publiques locales, membres de sociétés scientifiques, savants ou notables reconnus, l’établissement bénéficie depuis son ouverture de l’implication et de la générosité de nombreux anonymes.
Amateurs, collectionneurs, curieux, voyageurs, souvent attachés à la ville de Toulouse ou à la région et désireux de partager leurs objets avec le public, participent à l’enrichissement, la documentation et la vie des collections.
Les personnes morales telles que les fournisseurs spécialisés, galeries, ménageries ou zoos ont également permis l’accroissement des fonds, que ce soit par le biais d’achats ou de dons.
Cette page sera régulièrement alimentée avec des biographies et présente dès à présent une liste sommaire des personnalités liées à l’établissement parmi les cinq-mille noms que compte la base de données du muséum. Quelques personnalités notables sont également présentées sur la page de l’histoire de l’établissement.
Notices biographiques
Les notices biographiques des personnalités liées au muséum par leur implication dans sa vie et son développement seront publiées progressivement.
Quelques personnalités
En l’attente de la publication des notices biographiques, ce tableau présente une liste, sommaire, des personnalités liées à l’établissement.
Nom | Prénom | dates | spécialité / fonction |
---|---|---|---|
Adhémar de Cransac, d' | Victor | 1836 - 1906 | préhistoire |
Astre | Gaston | 1896 - 1975 | directeur |
Balansa | Benjamin | 1825 - 1891 | botaniste |
Barkat | Marc | 1962 - - | paléontologie, donateur |
Bégouën | Henri | 1863 - 1956 | conservateur |
Bellegarde, de | Louis | 1893 - 1979 | donateur, militaire, entomologie |
Bergounioux | Frédéric-Marie | 1900 - 1983 | ecclésiastique, paléontologie |
Besaucèle | Victor | 1847 - 1924 | ornithologie, donateur |
Bonhenry | Victor | 1837 - 1913 | taxidermiste |
Boubée | Nérée | 1806 - 1862 | marchand, minéralogie |
Bourret | René-Léon | 1884 - 1957 | zoologie, donateur |
Bouyssonie | Amédée | préhistoire, donateur | |
Bouyssonie | Jean | 1877 - 1965 | préhistoire, donateur |
Breuil | Henri | 1877 - 1961 | ecclésiastique, préhistoire |
Brölemann | Henry Wilfrid | 1860 - 1933 | entomologie, donateur |
Brun | Victor | 1880 - | préhistoire |
Bugnicourt | Daniel | 1920 - 2006 | ingénieur, géologie |
Cartailhac | Émile | 1845 - 1921 | membre du comité de direction |
Casteret | Norbert | 1897 - 1997 | spéléologie |
Cau-Durban | David | 1844 - 1908 | ecclésiastique, préhistoire |
Cessac, de | Léon | 1841 - 1891 | géologie, explorateur |
Chalande | Jules | 1854 - 1930 | commerçant, naturaliste |
Champenois | Amédée | 1836 - 1916 | conservateur des forêts, entomologie |
Chelle | (J.-Bernard?) | ? - 1876 | minéralogie |
Cossaune | Gustave | ornithologie | |
Cotteau | Gustave | 1818 - 1894 | géologie, paléontologie |
Crouzel | Fernand | 1913 - 2003 | paléontologie, ecclésiastique |
Crouzil | Victor | 1843 - 1925 | préhistoire, professeur |
Cuguillère | Étienne | 1875 - ? | préhistoire, médecin |
Delherm de Larcenne | Évariste | 1834 - 1906 | ecclésiastique, entomologie |
Dufaut | Paul Marius | ? - ? | entomologie |
Dupuy | Dominique | 1812 - 1885 | ecclésiastique, naturaliste |
Dupuy | Louis | 1777 - 1845 | militaire, minéralogie |
Estanove | Jacques | 1894 - 1961 | zoologie |
Filhol | Édouard | 1814 - 1883 | directeur, chimiste |
Filhol | Henri | 1843 - 1902 | donateur, professeur |
Fontan | François | 1942 - 2007 | minéralogie, donateur |
Frizac | François | 1792 - 1864 | minéralogie, donateur |
Galibert | Henri | 1860 - 1933 | entomologie |
Galliéni | Joseph | 1849 - 1916 | militaire, ethnographie |
Gamisans | Jacques | 1944 - 2015 | botanique |
Garrigou | Félix | 1835 - 1920 | préhistoire |
Glory | André | 1906 - 1966 | ecclésiastique, préhistoire |
Harlé | Édouard | 1850 - 1922 | ingénieur, préhistoire |
Holbé | Victor | 1859 - 1927 | pharmacien, préhistoire |
Joulin | Pierre | ? - 1916 | chevalier du mérite agricole, ethnographie |
Julien | Gustave | 1870 - 1936 | interprète, ethnographie |
Labouret | Henri | 1878 - 1959 | ethnographie |
Lacomme | Philippe | 1868 - 1947 | taxidermiste |
Labouesse | Jean | 1952 - - | zoologie |
Lacroix | Adrien | 1850 - ? | ornithologie |
Lagrèze-Fossat | Adrien | 1814 - 1874 | botanique |
Lartet | Louis | 1840 - 1899 | préhistoire |
Lassus | Charles | ? - ? | minéralogie |
Leymerie | Alexandre | 1801 - 1878 | minéralogie |
Magnan | Henri | 1831 - 1872 | minéralogie |
Maria | Aristide | 1870 - ? | ethnologie |
Marks | Percy | 1879 - 1935 | minéralogie |
Marquet | Charles | 1820 - 1900 | entomologie |
Marty | Gustave | 1831 - 1911 | préhistoire |
Massénat | Élie | 1832 - 1903 | préhistoire |
Mengaud | Louis | 1876 - 1957 | minéralogie |
Méroc | Louis | 1904 - 1970 | préhistoire |
Montano | Joseph | ? - 1885 | anthropologie |
Montlezun, de | Armand | 1841 - 1914 | conservateur |
Moura | Jean | 1827 - 1885 | préhistoire |
Noulet | Jean-Baptiste | 1802 - 1890 | directeur |
Parrot | Jules | 1829 - 1883 | préhistoire |
Parrot | Philippe | 1831 - 1894 | préhistoire |
Perrin de Brichambaut | Jacques | 1920 - 2007 | ornithologie |
Peyre | Armand | 1841 - 1872 | botanique |
Peyroni | Denis | 1869 - 1954 | préhistoire |
Picot de Lapeyrouse | Philippe | 1744 - 1818 | botanique |
Poumayrac de Masredon | Léon | 1861 - 1892 | militaire, ethnographie |
Privat | Édouard | 1876 - 1934 | éditeur |
Queneau | Patrice | 1964 - 2009 (circa) | employé de la Poste, minéralogie |
Rames | Jean-Baptiste | 1832 - 1894 | pharmacien, naturaliste |
Reboul | Roland | 1943 - - | paléontologie |
Reboussin | Roger | 1881 - 1965 | dessinateur naturaliste |
Régnault | Félix | 1847 - 1908 | libraire, préhistoire |
Révoil | Georges | 1852 - 1894 | ethnographie |
Rey | Paul | 1852 - 1901 | naturaliste, anthropologie |
Ribaut | Henri | ? - 1959 | entomologie |
Roquemaurel, de | Gaston | 1804 - 1878 | explorateur, ethnographie |
Rossignol | Élie, A. | 1833 - 1914 | préhistoire |
Roumeguère | Casimir | 1828 - 1892 | botanique |
Sabatier | Paul | 1854 - 1941 | minéralogie |
Savès | Alexis | 1863 - 1938 | ethnographie |
Savès | Théophile | 1855 - 1918 | ethnographie |
Simonet | Georges | préhistoire | |
Simonet | Robert | prehistoire | |
Timbal-Lagrave | Édouard | 1819 - 1888 | botanique |
Thomas | Jean | 1890 - 1932 | zoologie |
Trutat | Eugène | 1840 - 1910 | directeur, photographie |
Vaquier | Auguste | ? - ? | militaire, zoologie |
Vibraye, de | Paul | 1809 - 1878 | préhistoire |
Illustration d’en-tête : Ville de Toulouse : Musée d’histoire naturelle, A. Lécaillon, L. Mengaud, 1923, p.4, de gauche à droite : Édouard Filhol, Jean-Baptiste Noulet et Eugène Trutat – coll. muséum, cote A139, Rosalis